
SFSP系列水滴型锤片式粉碎机
该系列粉碎机主要用于粉碎颗粒状物料,如:玉米、稻谷、谷壳等。它是理想的高效节能粉碎设备。

主要技术参数
型号规格 | SFSP56×30 | SFSP56×36 | SFSP56×40 | SFSP60×45 | SFSP60×60 | SFSP63×70 | SFSP63×80 | SFSP63×90 | |
转子直径(mm) | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 630 | 630 | |
主轴转速(rpm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
锤片数量(片) | 24 | 24 | 32 | 40 | 72 | 84 | 96 | 104 | |
锤、筛间隙(mm) | 12--15 | 12--15 | 12--15 | 12--15 | 12--15 | 12--15 | 12--15 | 12--15 | |
配用功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55--75 | 75 | 90 | 90--110 | |
轴承型号 | 42212 | 42212 | 42212 | 42314 | 42314 | 42315 | 42316 | 42316 | |
吸风量(m3/n) | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3500 | |





